| ICAO: | EDAE |
|---|---|
| Frequenz: | 122 Mhz |
| Höhe: | 151 m |
| Koordinaten: | 14.58555 - 52.1972166667 |
| Piste: | 110/290 |
| Pistenlänge: | 1170 m |
| Sunrise: | 03:58 |
| Sunset: | 19:58 |
| METAR und TAF Meldungen für EDAE |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Cottbus-Drewitz (EDCD) | 34 km |
| Fuerstenwalde (EDAL) | 39 km |
| Eggersdorf (EDCE) | 46 km |