| ICAO: | EDAN |
|---|---|
| Frequenz: | 123.375 Mhz |
| Höhe: | 121 m |
| Koordinaten: | 11.61445 - 53.36195 |
| Piste: | 90/270 |
| Pistenlänge: | 1200 m |
| Sunrise: | 04:04 |
| Sunset: | 20:15 |
| METAR und TAF Meldungen für EDAN |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Schwerin Parchim (EDOP) | 13 km |
| Pinnow (EDBP) | 28 km |
| Pritzwalk-Sommersberg (EDBU) | 42 km |
| Lüchow-Rehbeck (EDHC) | 49 km |