| ICAO: | EDAX |
|---|---|
| Frequenz: | 129.975 Mhz |
| Höhe: | 207 m |
| Koordinaten: | 12.7525 - 53.3063833333 |
| Piste: | 80/260 |
| Pistenlänge: | 2390 m |
| Sunrise: | 04:00 |
| Sunset: | 20:10 |
| METAR und TAF Meldungen für EDAX |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Waren-Vielist (EDOW) | 29 km |
| Pritzwalk-Sommersberg (EDBU) | 40 km |
| Kyritz (EDBK) | 48 km |
| Neubrandenburg Airport (ETNU) | 49 km |