| ICAO: | EDBD |
|---|---|
| Frequenz: | 122.6 Mhz |
| Höhe: | 184 m |
| Koordinaten: | 13.7841666667 - 53.3563833333 |
| Piste: | 100/280 |
| Pistenlänge: | 890 m |
| Sunrise: | 03:55 |
| Sunset: | 20:07 |
| METAR und TAF Meldungen für EDBD |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Pasewalk (EDCV) | 19 km |
| Templin/Groß Dölln (EDUT) | 39 km |
| Neubrandenburg Airport (ETNU) | 41 km |