| ICAO: | EDBP |
|---|---|
| Frequenz: | 122.5 Mhz |
| Höhe: | 141 m |
| Koordinaten: | 11.5627833333 - 53.6158333333 |
| Piste: | 10/190 |
| Pistenlänge: | 800 m |
| Sunrise: | 04:03 |
| Sunset: | 20:17 |
| METAR und TAF Meldungen für EDBP |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Schwerin Parchim (EDOP) | 25 km |
| Neustadt-Glewe (EDAN) | 28 km |
| Wismar (EDCW) | 33 km |
| Güstrow (EDCU) | 48 km |