| ICAO: | EDBU |
|---|---|
| Frequenz: | 122.6 Mhz |
| Höhe: | 289 m |
| Koordinaten: | 12.18445 - 53.18 |
| Piste: | 80/260 |
| Pistenlänge: | 820 m |
| Sunrise: | 04:03 |
| Sunset: | 20:12 |
| METAR und TAF Meldungen für EDBU |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Kyritz (EDBK) | 33 km |
| Schwerin Parchim (EDOP) | 38 km |
| Rechlin-Lärz (EDAX) | 40 km |
| Neustadt-Glewe (EDAN) | 42 km |
| Segeletz (EDAI) | 46 km |