| ICAO: | EDCA |
|---|---|
| Frequenz: | 122.65 Mhz |
| Höhe: | 20 m |
| Koordinaten: | 13.6688833333 - 53.8327833333 |
| Piste: | 90/270 |
| Pistenlänge: | 1000 m |
| Sunrise: | 03:53 |
| Sunset: | 20:09 |
| METAR und TAF Meldungen für EDCA |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Schmoldow (EDBY) | 26 km |
| Tutow (EDUW) | 31 km |
| Heringsdorf (EDAH) | 32 km |
| Neubrandenburg Airport (ETNU) | 35 km |
| Peenemünde (EDCP) | 36 km |
| Pasewalk (EDCV) | 40 km |