| ICAO: | EDCD |
|---|---|
| Frequenz: | 118.125 Mhz |
| Höhe: | 269 m |
| Koordinaten: | 14.53195 - 51.88945 |
| Piste: | 70/250 |
| Pistenlänge: | 2480 m |
| Sunrise: | 03:59 |
| Sunset: | 19:57 |
| METAR und TAF Meldungen für EDCD |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Neuhausen (EDAP) | 23 km |
| Eisenhüttenstadt (EDAE) | 34 km |
| Spremberg-Welzow (EDCY) | 44 km |
| Bronkow (EDBQ) | 45 km |