| ICAO: | EDCP |
|---|---|
| Frequenz: | 122.475 Mhz |
| Höhe: | 10 m |
| Koordinaten: | 13.77305 - 54.1588833333 |
| Piste: | 130/310 |
| Pistenlänge: | 2390 m |
| Sunrise: | 03:51 |
| Sunset: | 20:11 |
| METAR und TAF Meldungen für EDCP |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Schmoldow (EDBY) | 34 km |
| Anklam (EDCA) | 36 km |
| Rügen (EDCG) | 38 km |
| Heringsdorf (EDAH) | 39 km |
| Tutow (EDUW) | 44 km |