| ICAO: | EDCR |
|---|---|
| Frequenz: | 126.5 Mhz |
| Höhe: | 30 m |
| Koordinaten: | 11.6488833333 - 54.08195 |
| Piste: | 80/260 |
| Pistenlänge: | 650 m |
| Sunrise: | 04:00 |
| Sunset: | 20:19 |
| METAR und TAF Meldungen für EDCR |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Wismar (EDCW) | 20 km |
| Purkshof (EDCX) | 40 km |
| Grube (EDHB) | 44 km |
| Rostock-Laage Airport (ETNL) | 44 km |
| Güstrow (EDCU) | 48 km |