| ICAO: | EDDR |
|---|---|
| Frequenz: | 118.35 Mhz |
| Höhe: | 1060 m |
| Koordinaten: | 7.10945 - 49.2147166667 |
| Piste: | 90/270 |
| Pistenlänge: | 1990 m |
| Sunrise: | 04:41 |
| Sunset: | 20:15 |
| METAR und TAF Meldungen für EDDR |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Zweibrücken (EDRZ) | 21 km |
| Pirmasens (EDRP) | 28 km |
| Saarlouis-Düren (EDRJ) | 33 km |
| Ramstein Air Base (ETAR) | 43 km |
| Hoppstädten-Weiersbach (EDRH) | 44 km |