| ICAO: | EDNB |
|---|---|
| Frequenz: | 118.55 Mhz |
| Höhe: | 1719 m |
| Koordinaten: | 12.9852833333 - 49.12555 |
| Piste: | 160/340 |
| Pistenlänge: | 600 m |
| Sunrise: | 04:17 |
| Sunset: | 19:51 |
| METAR und TAF Meldungen für EDNB |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Deggendorf (EDMW) | 33 km |
| Straubing (EDMS) | 42 km |
| Elsenthal Grafe (EDNF) | 43 km |
| Griesau (EDPG) | 45 km |