| ICAO: | EDNF |
|---|---|
| Frequenz: | 122.5 Mhz |
| Höhe: | 1417 m |
| Koordinaten: | 13.3675 - 48.8225 |
| Piste: | 160/340 |
| Pistenlänge: | 460 m |
| Sunrise: | 04:17 |
| Sunset: | 19:48 |
| METAR und TAF Meldungen für EDNF |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Vilshofen (EDMV) | 24 km |
| Sonnen (EDPS) | 28 km |
| Fürstenzell (EDMF) | 33 km |
| Deggendorf (EDMW) | 35 km |
| Arnbruck (EDNB) | 43 km |