| ICAO: | EDNM |
|---|---|
| Frequenz: | 118.925 Mhz |
| Höhe: | 1171 m |
| Koordinaten: | 12.2966666667 - 49.2222166667 |
| Piste: | 10/190 |
| Pistenlänge: | 550 m |
| Sunrise: | 04:20 |
| Sunset: | 19:54 |
| METAR und TAF Meldungen für EDNM |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Schwandorf (EDPF) | 15 km |
| Regensburg-Oberhub (EDNR) | 17 km |
| Schmidgaden (EDPQ) | 27 km |
| Griesau (EDPG) | 31 km |
| Hohenfels Army Air Field (ETIH) | 33 km |
| Straubing (EDMS) | 39 km |