| ICAO: | EDOA |
|---|---|
| Frequenz: | 122.7 Mhz |
| Höhe: | 1880 m |
| Koordinaten: | 12.37805 - 50.4972166667 |
| Piste: | 10/190 |
| Pistenlänge: | 800 m |
| Sunrise: | 04:14 |
| Sunset: | 19:59 |
| METAR und TAF Meldungen für EDOA |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Greiz-Obergrochlitz (EDOT) | 21 km |
| Zwickau (EDBI) | 23 km |
| Chemnitz/Jahnsdorf (EDCJ) | 42 km |
| Hof-Plauen (EDQM) | 43 km |
| Gera-Leumnitz (EDAJ) | 46 km |