| ICAO: | EDOW |
|---|---|
| Frequenz: | 130.325 Mhz |
| Höhe: | 279 m |
| Koordinaten: | 12.65195 - 53.5677833333 |
| Piste: | 40/220 |
| Pistenlänge: | 720 m |
| Sunrise: | 03:56 |
| Sunset: | 20:15 |
| METAR und TAF Meldungen für EDOW |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Rechlin-Lärz (EDAX) | 29 km |
| Güstrow (EDCU) | 38 km |
| Neubrandenburg Airport (ETNU) | 43 km |
| Rostock-Laage Airport (ETNL) | 46 km |