| ICAO: | EDPC |
|---|---|
| Frequenz: | 122.5 Mhz |
| Höhe: | 1690 m |
| Koordinaten: | 12.2872166667 - 47.92695 |
| Piste: | 160/340 |
| Pistenlänge: | 830 m |
| Sunrise: | 04:23 |
| Sunset: | 19:51 |
| METAR und TAF Meldungen für EDPC |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Vogtareuth (EDNV) | 6 km |
| Schönberg (EDPK) | 20 km |
| Ampfing-Waldkraiburg (EDNA) | 38 km |
| Mühldorf (EDMY) | 42 km |