| ICAO: | EDPS |
|---|---|
| Frequenz: | 122.05 Mhz |
| Höhe: | 2704 m |
| Koordinaten: | 13.6947166667 - 48.6825 |
| Piste: | 20/200 |
| Pistenlänge: | 650 m |
| Sunrise: | 04:14 |
| Sunset: | 19:49 |
| METAR und TAF Meldungen für EDPS |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Elsenthal Grafe (EDNF) | 28 km |
| Fürstenzell (EDMF) | 31 km |
| Vilshofen (EDMV) | 36 km |