| ICAO: | EDSK |
|---|---|
| Frequenz: | 122.75 Mhz |
| Höhe: | 449 m |
| Koordinaten: | 7.84388333333 - 48.5613833333 |
| Piste: | 30/210 |
| Pistenlänge: | 720 m |
| Sunrise: | 04:38 |
| Sunset: | 20:12 |
| METAR und TAF Meldungen für EDSK |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Offenburg (EDTO) | 13 km |
| Lahr (EDTL) | 21 km |
| Karlsruhe Baden-Baden (EDSB) | 29 km |
| Altdorf-Wallburg (EDSW) | 32 km |
| Baden-Oos (EDTB) | 35 km |