| ICAO: | EDVA |
|---|---|
| Frequenz: | 123 Mhz |
| Höhe: | 784 m |
| Koordinaten: | 10.0261166667 - 51.8525 |
| Piste: | 170/350 |
| Pistenlänge: | 720 m |
| Sunrise: | 04:15 |
| Sunset: | 20:17 |
| METAR und TAF Meldungen für EDVA |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Northeim (EDVN) | 16 km |
| Salzgitter-Schäferstuhl (EDVJ) | 30 km |
| Hildesheim (EDVM) | 36 km |
| Salzgitter-Drütte (EDVS) | 43 km |
| Höxter-Holzminden (EDVI) | 44 km |