| ICAO: | EDWR |
|---|---|
| Frequenz: | 123 Mhz |
| Höhe: | 3 m |
| Koordinaten: | 6.71611666667 - 53.5941666667 |
| Piste: | 130/310 |
| Pistenlänge: | 980 m |
| Sunrise: | 04:20 |
| Sunset: | 20:39 |
| METAR und TAF Meldungen für EDWR |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Juist (EDWJ) | 24 km |
| Norden-Norddeich (EDWS) | 31 km |
| Norderney (EDWY) | 36 km |
| Emden (EDWE) | 40 km |
| Baltrum (EDWZ) | 45 km |