| ICAO: | EDXF |
|---|---|
| Frequenz: | 122.85 Mhz |
| Höhe: | 131 m |
| Koordinaten: | 9.37888333333 - 54.7733333333 |
| Piste: | 110/290 |
| Pistenlänge: | 1230 m |
| Sunrise: | 04:03 |
| Sunset: | 20:35 |
| METAR und TAF Meldungen für EDXF |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Eggebeck Air Base (ETME) | 16 km |
| Leck (EDXK) | 26 km |
| Bordelum (EDWA) | 33 km |
| Husum-Schwesing (EDXJ) | 33 km |
| Schleswig Airport (ETNS) | 36 km |
| Schleswig-Kropp (EDXC) | 40 km |