| ICAO: | EDXO |
|---|---|
| Frequenz: | 129.775 Mhz |
| Höhe: | 10 m |
| Koordinaten: | 8.68666666667 - 54.3088833333 |
| Piste: | 70/250 |
| Pistenlänge: | 650 m |
| Sunrise: | 04:08 |
| Sunset: | 20:35 |
| METAR und TAF Meldungen für EDXO |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Heide-Büsum (EDXB) | 22 km |
| Husum-Schwesing (EDXJ) | 36 km |
| Bordelum (EDWA) | 38 km |
| Wyk auf Föhr (EDXY) | 43 km |
| St. Michaelisdonn (EDXM) | 47 km |