| ICAO: | EDXT |
|---|---|
| Frequenz: | 122 Mhz |
| Höhe: | 92 m |
| Koordinaten: | 10.7427833333 - 54.0672166667 |
| Piste: | 30/210 |
| Pistenlänge: | 500 m |
| Sunrise: | 04:01 |
| Sunset: | 20:25 |
| METAR und TAF Meldungen für EDXT |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Grube (EDHB) | 26 km |
| Lübeck Blankensee (EDHL) | 29 km |
| Wahlstedt (EDHW) | 35 km |
| Hartenholm (EDHM) | 49 km |