| ICAO: | EDXW |
|---|---|
| Frequenz: | 119.75 Mhz |
| Höhe: | 49 m |
| Koordinaten: | 8.3425 - 54.9116666667 |
| Piste: | 140/320 |
| Pistenlänge: | 2110 m |
| Sunrise: | 04:06 |
| Sunset: | 20:40 |
| METAR und TAF Meldungen für EDXW |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Wyk auf Föhr (EDXY) | 27 km |
| Leck (EDXK) | 41 km |
| Bordelum (EDWA) | 49 km |