| ICAO: | EDXY |
|---|---|
| Frequenz: | 118.25 Mhz |
| Höhe: | 30 m |
| Koordinaten: | 8.53195 - 54.6852833333 |
| Piste: | 20/200 |
| Pistenlänge: | 650 m |
| Sunrise: | 04:06 |
| Sunset: | 20:38 |
| METAR und TAF Meldungen für EDXY |
| Flugplatz | Entfernung |
|---|---|
| Bordelum (EDWA) | 26 km |
| Westerland Sylt (EDXW) | 27 km |
| Leck (EDXK) | 29 km |
| St. Peter-Ording (EDXO) | 43 km |
| Husum-Schwesing (EDXJ) | 43 km |